
曆任領導
當前位置:首頁>>bevictor伟德官网>>曆任領導曆任領導
| 學院曆任院長、執行院長、副院長 | |||
| 發展階段 | 姓名 | 職務 | 任職時間 |
| 2013年 至2016年 | 戴建兵 | 院長(兼) | 2013.06-2016.01 |
| 張繼良 | 副院長 | 2013.06-2014.08 | |
| 趙小蘭 | 副院長 | 2013.06-2016.01 | |
| 李素霞 | 副院長 | 2014.08-2016.01 | |
| 2016年 以來 | 趙月霞 | 院長(兼) | 2016.01-2017.09 |
| 戴建兵 | 院長(兼) | 2017.09-2020.05 | |
| 霍丙泉 | 院長(兼) | 2020.05-2023.06 | |
| 李素霞 | 執行院長 | 2016.01-2022.03 | |
| 劉護國 | 副院長 | 2016.01-2020.07 | |
| 王憲鋒 | 副院長 | 2016.01-2017.10 | |
| 趙江華 | 副院長 | 2016.01-2018.03 | |
| 趙學琳 | 副院長 | 2017.10-2023.01 | |
| 杜運輝 | 副院長 | 2018.02-2019.05 | |
| 張新橋 | 副院長 | 2019.04-2022.10 | |
| 學院曆任黨委書記、副書記 | |||
| 發展階段 | 姓名 | 職務 | 任職時間 |
| 2016年 以來 | 于建春 | 黨委書記 | 2016.01-2018.12 |
| 楊彥輝 | 黨委書記 | 2018.12-2020.07 | |
| 張廣興 | 黨委書記 | 2020.07-2022.10 | |
| 劉護國 | 黨委副書記 | 2016.01-2020.07 | |

